Marmara Kredi Döngüleri (MCL) vs Kredi Kartları
Özellik | Marmara Kredi Döngüleri | Kredi Kartları |
---|---|---|
Amaç | Mal ve hizmet alımlarını kolaylaştırmak | Mal, hizmet ve nakit işlemlerini kolaylaştırmak |
Faiz/Riba | Faiz veya riba içermez | Kalan bakiyeye faiz uygulanır |
Kredi Verme | Bireyler veya işletmeler tarafından verilir | Finans kuruluşları tarafından verilir |
Teminat | Katılımcılardan kısmi teminat gereklidir (MCL olarak) | Teminat gerekmez (teminatsız) |
İşlem Ücretleri | Düşük veya minimum ücretler | Satıcılar ve bazen kullanıcılar için ücretler |
Güven Mekanizması | Üç Katmanlı Koruma Mekanizması | Kredi skoru ve kredi geçmişi |
Kredi Dolaştırma | Kredi döngüsü içinde cirolama ve transfer | Sadece kart sahibi ve satıcı arasında |
Güvenlik | Blockchain teknolojisiyle güvence altında | Bankacılık sistemleri ve ödeme ağlarıyla güvence altında |
Para Birimi | Farklı para birimleri/varlıklar kullanılabilir | Genellikle yerel para birimi |
Uzlaşma Mekanizması | Hibrit PoW ve PoS | N/A (Merkezi) |
Geri Ödeme Mekanizması | Escrow ve blockchain fonları | Kart veren ve ödeme ağları |
Bu tablo, Marmara Kredi Döngüleri ile kredi kartları arasında amaç, faiz, keşide, teminat gereklilikleri, ücretler, güven mekanizmaları, dolaşım, güvenlik, para birimi ve mutabakat mekanizmaları dahil olmak üzere çeşitli açılardan bir karşılaştırma sağlar.